建退共で退職金をもらう場合の、実際の計算方法が知りたかったので、調べてみました。
単純に建退共手帳に貼ってある枚数×310円ではなく、年数が経つほど、運用利率等が加わってくることは理解できるのですが・・・
尚、自分の建退共枚数がわかれば、建設業退職金共済事業本部 退職金試算で、枚数を入力すれば、退職金額がわかります。
今すぐ退職金をもらうわけではない。でも将来の退職金額の概算を、上記公式サイトに入力しなくても計算したい。
と考え、
計算式を求めるために、試算表の入力結果より逆算して
係数(対応額)—後述
を調べてみました。
①例えば、建退共手帳が20冊分で、5,000枚の証紙が貼ってある場合、
②まず、建退共に貼ってある枚数を確認する。例・・20冊だと250枚×20冊で、5,000枚
③次に、その枚数を21枚で割って月数にする。例・・5000枚÷21は、238.1なので、238月(小数点以下四捨五入)←ここが大切
④ここで、1ヶ月を21日とするので、1ヶ月の金額は、310円×21枚で、6,510円
⑤最後に、上記④の1ヶ月の金額にその月の対応額をかける。例・・6510円×335.2(係数)で、2,182,152円
となります。
また、単純に、310円かける5,000枚だと、1,550,000円です。
差は、632,152円(利息)になります。
5,000枚とは手帳20冊分で、約20年間建設業で働いていたことになります。退職金制度がある会社の平均に比べれば少ないですが・・・・
利息は、建退共手帳が多くなる(建設業で働いている期間が長い)程、利息も多くなります。
結論となる計算式は、
6,510円(注1)×月数(注2)に対応する係数です。
(注1)310円(証紙1枚の値段)×21日(1ヶ月を21日とする)
(注2)1ヶ月21枚で計算・小数点以下四捨五入←ここ重要
このページでは、
利息を含めた退職金額を、電卓で計算するには
建退共証紙の枚数より、
その枚数に対応する月数を求めて
係数(対応額)を掛ければ、
いくらもらえるかわかるよ。
ということです。
尚、建退共証紙1枚の値段は、310円で計算しています。
建退共での退職金額の計算方法は?
計算式は6,510円×月数に対応する係数です。
6,510円の意味は、建退共証紙1枚の値段(310円)×(21日)1月を21日とする。
あとは、月数に対応する係数がわかれば答えがでますね。
建退共での退職金額を算出する対応額を調べた。
建退共退職金を計算する上で、
月数に対応する額(法令により定められている月額1000円に対応する額)というものがあります。
対応額(一部抜粋)「47月 47500円 48月 48600円 49月 49700円」
らしいです。
公式ページの試算表で逆算し、上記の対応額になるか、計算してみました。
計算方法
①公式ページの試算表で、建退共(310円)枚数を入力すると、退職金額が表示される。
②その退職金額を6,510円(後述)で割る(金額÷6,510)
③でた数字に1,000をかける。
- 47月(987枚)の対応額は、47500円(たしかにそうなる)
- 48月(1008枚)の対応額は、48600円(これも正解)
- 49月(1029枚)の対応額は、49700円(間違いない!)
ということなので、
同じ方法で調べてみました。
対応額と係数の一覧表
| 年数 | 月数 | 枚 数 | 対応額 | 係 数 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,050 | 50,800 | 50.8 | |
| 51 | 1,071 | 51,900 | 51.9 | |
| 52 | 1,092 | 53,100 | 53.1 | |
| 53 | 1,113 | 54,300 | 54.3 | |
| 54 | 1,134 | 55,500 | 55.5 | |
| 55 | 1,155 | 56,700 | 56.7 | |
| 56 | 1,176 | 57,900 | 57.9 | |
| 57 | 1,197 | 59,100 | 59.1 | |
| 58 | 1,218 | 60,300 | 60.3 | |
| 59 | 1,239 | 61,500 | 61.5 | |
| 5 | 60 | 1,260 | 62,700 | 62.7 |
| 61 | 1,281 | 63,900 | 63.9 | |
| 62 | 1,302 | 65,100 | 65.1 | |
| 63 | 1,323 | 66,300 | 66.3 | |
| 64 | 1,344 | 67,600 | 67.6 | |
| 65 | 1,365 | 68,900 | 68.9 | |
| 66 | 1,386 | 70,200 | 70.2 | |
| 67 | 1,407 | 71,500 | 71.5 | |
| 68 | 1,428 | 72,800 | 72.8 | |
| 69 | 1,449 | 74,100 | 74.1 | |
| 70 | 1,470 | 75,400 | 75.4 | |
| 71 | 1,491 | 76,700 | 76.7 | |
| 6 | 72 | 1,512 | 78,000 | 78.0 |
| 73 | 1,533 | 79,300 | 79.3 | |
| 74 | 1,554 | 80,600 | 80.6 | |
| 75 | 1,575 | 81,900 | 81.9 | |
| 76 | 1,596 | 83,200 | 83.2 | |
| 77 | 1,617 | 84,500 | 84.5 | |
| 78 | 1,638 | 85,800 | 85.8 | |
| 79 | 1,659 | 87,100 | 87.1 | |
| 80 | 1,680 | 88,400 | 88.4 | |
| 81 | 1,701 | 89,700 | 89.7 | |
| 82 | 1,722 | 91,000 | 91.0 | |
| 83 | 1,743 | 92,300 | 92.3 | |
| 7 | 84 | 1,764 | 93,600 | 93.6 |
| 85 | 1,785 | 94,900 | 94.9 | |
| 86 | 1,806 | 96,200 | 96.2 | |
| 87 | 1,827 | 97,500 | 97.5 | |
| 88 | 1,848 | 98,800 | 98.8 | |
| 89 | 1,869 | 100,100 | 100.1 | |
| 90 | 1,890 | 101,500 | 101.5 | |
| 91 | 1,911 | 102,900 | 102.9 | |
| 92 | 1,932 | 104,300 | 104.3 | |
| 93 | 1,953 | 105,700 | 105.7 | |
| 94 | 1,974 | 107,100 | 107.1 | |
| 95 | 1,995 | 108,500 | 108.5 | |
| 8 | 96 | 2,016 | 109,900 | 109.9 |
| 97 | 2,037 | 111,300 | 111.3 | |
| 98 | 2,058 | 112,700 | 112.7 | |
| 99 | 2,079 | 114,100 | 114.1 | |
| 100 | 2,100 | 115,500 | 115.5 | |
| 101 | 2,121 | 116,900 | 116.9 | |
| 102 | 2,142 | 118,300 | 118.3 | |
| 103 | 2,163 | 119,700 | 119.7 | |
| 104 | 2,184 | 121,100 | 121.1 | |
| 105 | 2,205 | 122,500 | 122.5 | |
| 106 | 2,226 | 123,900 | 123.9 | |
| 107 | 2,247 | 125,300 | 125.3 | |
| 9 | 108 | 2,268 | 126,700 | 126.7 |
| 109 | 2,289 | 128,100 | 128.1 | |
| 110 | 2,310 | 129,500 | 129.5 | |
| 111 | 2,331 | 130,900 | 130.9 | |
| 112 | 2,352 | 132,300 | 132.3 | |
| 113 | 2,373 | 133,700 | 133.7 | |
| 114 | 2,394 | 135,100 | 135.1 | |
| 115 | 2,415 | 136,500 | 136.5 | |
| 116 | 2,436 | 137,900 | 137.9 | |
| 117 | 2,457 | 139,400 | 139.4 | |
| 118 | 2,478 | 140,900 | 140.9 | |
| 119 | 2,499 | 142,400 | 142.4 | |
| 10 | 120 | 2,520 | 143,900 | 143.9 |
| 121 | 2,541 | 145,400 | 145.4 | |
| 122 | 2,562 | 146,900 | 146.9 | |
| 123 | 2,583 | 148,400 | 148.4 | |
| 124 | 2,604 | 149,900 | 149.9 | |
| 125 | 2,625 | 151,400 | 151.4 | |
| 126 | 2,646 | 152,900 | 152.9 | |
| 127 | 2,667 | 154,400 | 154.4 | |
| 128 | 2,688 | 155,900 | 155.9 | |
| 129 | 2,709 | 157,400 | 157.4 | |
| 130 | 2,730 | 158,900 | 158.9 | |
| 131 | 2,751 | 160,400 | 160.4 | |
| 11 | 132 | 2,772 | 161,900 | 161.9 |
| 133 | 2,793 | 163,400 | 163.4 | |
| 134 | 2,814 | 165,000 | 165.0 | |
| 135 | 2,835 | 166,600 | 166.6 | |
| 136 | 2,856 | 168,200 | 168.2 | |
| 137 | 2,877 | 169,800 | 169.8 | |
| 138 | 2,898 | 171,400 | 171.4 | |
| 139 | 2,919 | 172,900 | 172.9 | |
| 140 | 2,940 | 174,400 | 174.4 | |
| 141 | 2,961 | 175,900 | 175.9 | |
| 142 | 2,982 | 177,400 | 177.4 | |
| 143 | 3,003 | 178,900 | 178.9 | |
| 12 | 144 | 3,024 | 180,400 | 180.4 |
| 145 | 3,045 | 181,900 | 181.9 | |
| 146 | 3,066 | 183,500 | 183.5 | |
| 147 | 3,087 | 185,100 | 185.1 | |
| 148 | 3,108 | 186,700 | 186.7 | |
| 149 | 3,129 | 188,300 | 188.3 | |
| 150 | 3,150 | 189,900 | 189.9 | |
| 151 | 3,171 | 191,500 | 191.5 | |
| 152 | 3,192 | 193,100 | 193.1 | |
| 153 | 3,213 | 194,700 | 194.7 | |
| 154 | 3,234 | 196,300 | 196.3 | |
| 155 | 3,255 | 197,900 | 197.9 | |
| 13 | 156 | 3,276 | 199,500 | 199.5 |
| 157 | 3,297 | 201,100 | 201.1 | |
| 158 | 3,318 | 202,700 | 202.7 | |
| 159 | 3,339 | 204,300 | 204.3 | |
| 160 | 3,360 | 205,900 | 205.9 | |
| 161 | 3,381 | 207,500 | 207.5 | |
| 162 | 3,402 | 209,100 | 209.1 | |
| 163 | 3,423 | 210,700 | 210.7 | |
| 164 | 3,444 | 212,300 | 212.3 | |
| 165 | 3,465 | 213,900 | 213.9 | |
| 166 | 3,486 | 215,500 | 215.5 | |
| 167 | 3,507 | 217,100 | 217.1 | |
| 14 | 168 | 3,528 | 218,700 | 218.7 |
| 169 | 3,549 | 220,300 | 220.3 | |
| 170 | 3,570 | 221,900 | 221.9 | |
| 171 | 3,591 | 223,500 | 223.5 | |
| 172 | 3,612 | 225,100 | 225.1 | |
| 173 | 3,633 | 226,700 | 226.7 | |
| 174 | 3,654 | 228,300 | 228.3 | |
| 175 | 3,675 | 229,800 | 229.8 | |
| 176 | 3,696 | 231,400 | 231.4 | |
| 177 | 3,717 | 233,000 | 233.0 | |
| 178 | 3,738 | 234,600 | 234.6 | |
| 179 | 3,759 | 236,200 | 236.2 | |
| 15 | 180 | 3,780 | 237,800 | 237.8 |
| 181 | 3,801 | 239,400 | 239.4 | |
| 182 | 3,822 | 241,000 | 241.0 | |
| 183 | 3,843 | 242,600 | 242.6 | |
| 184 | 3,864 | 244,200 | 244.2 | |
| 185 | 3,885 | 245,800 | 245.8 | |
| 186 | 3,906 | 247,400 | 247.4 | |
| 187 | 3,927 | 249,000 | 249.0 | |
| 188 | 3,948 | 250,600 | 250.6 | |
| 189 | 3,969 | 252,200 | 252.2 | |
| 190 | 3,990 | 253,800 | 253.8 | |
| 191 | 4,011 | 255,400 | 255.4 | |
| 16 | 192 | 4,032 | 257,000 | 257.0 |
| 193 | 4,053 | 258,600 | 258.6 | |
| 194 | 4,074 | 260,200 | 260.2 | |
| 195 | 4,095 | 261,800 | 261.8 | |
| 196 | 4,116 | 263,500 | 263.5 | |
| 197 | 4,137 | 265,200 | 265.2 | |
| 198 | 4,158 | 266,900 | 266.9 | |
| 199 | 4,179 | 268,600 | 268.6 | |
| 200 | 4,200 | 270,300 | 270.3 | |
| 201 | 4,221 | 272,000 | 272.0 | |
| 202 | 4,242 | 273,700 | 273.7 | |
| 203 | 4,263 | 275,400 | 275.4 | |
| 17 | 204 | 4,284 | 277,100 | 277.1 |
| 205 | 4,305 | 278,800 | 278.8 | |
| 206 | 4,326 | 280,500 | 280.5 | |
| 207 | 4,347 | 282,200 | 282.2 | |
| 208 | 4,368 | 283,900 | 283.9 | |
| 209 | 4,389 | 285,600 | 285.6 | |
| 210 | 4,410 | 287,300 | 287.3 | |
| 211 | 4,431 | 289,000 | 289.0 | |
| 212 | 4,452 | 290,700 | 290.7 | |
| 213 | 4,473 | 292,400 | 292.4 | |
| 214 | 4,494 | 294,100 | 294.1 | |
| 215 | 4,515 | 295,800 | 295.8 | |
| 18 | 216 | 4,536 | 297,500 | 297.5 |
| 217 | 4,557 | 299,200 | 299.2 | |
| 218 | 4,578 | 300,900 | 300.9 | |
| 219 | 4,599 | 302,600 | 302.6 | |
| 220 | 4,620 | 304,300 | 304.3 | |
| 221 | 4,641 | 306,000 | 306.0 | |
| 222 | 4,662 | 307,700 | 307.7 | |
| 223 | 4,683 | 309,400 | 309.4 | |
| 224 | 4,704 | 311,100 | 311.1 | |
| 225 | 4,725 | 312,800 | 312.8 | |
| 226 | 4,746 | 314,500 | 314.5 | |
| 227 | 4,767 | 316,200 | 316.2 | |
| 19 | 228 | 4,788 | 317,900 | 317.9 |
| 229 | 4,809 | 319,600 | 319.6 | |
| 230 | 4,830 | 321,300 | 321.3 | |
| 231 | 4,851 | 323,000 | 323.0 | |
| 232 | 4,872 | 324,700 | 324.7 | |
| 233 | 4,893 | 326,400 | 326.4 | |
| 234 | 4,914 | 328,100 | 328.1 | |
| 235 | 4,935 | 329,800 | 329.8 | |
| 236 | 4,956 | 331,600 | 331.6 | |
| 237 | 4,977 | 333,400 | 333.4 | |
| 238 | 4,998 | 335,200 | 335.2 | |
| 239 | 5,019 | 337,000 | 337.0 | |
| 20 | 240 | 5,040 | 338,800 | 338.8 |
| 241 | 5,061 | 340,600 | 340.6 | |
| 242 | 5,082 | 342,400 | 342.4 | |
| 243 | 5,103 | 344,200 | 344.2 | |
| 244 | 5,124 | 346,000 | 346.0 | |
| 245 | 5,145 | 347,800 | 347.8 | |
| 246 | 5,166 | 349,600 | 349.6 | |
| 247 | 5,187 | 351,400 | 351.4 | |
| 248 | 5,208 | 353,200 | 353.2 | |
| 249 | 5,229 | 355,000 | 355.0 | |
| 250 | 5,250 | 356,800 | 356.8 | |
| 251 | 5,271 | 358,600 | 358.6 | |
| 21 | 252 | 5,292 | 360,400 | 360.4 |
| 253 | 5,313 | 362,200 | 362.2 | |
| 254 | 5,334 | 364,000 | 364.0 | |
| 255 | 5,355 | 365,800 | 365.8 | |
| 256 | 5,376 | 367,600 | 367.6 | |
| 257 | 5,397 | 369,400 | 369.4 | |
| 258 | 5,418 | 371,200 | 371.2 | |
| 259 | 5,439 | 373,000 | 373.0 | |
| 260 | 5,460 | 374,800 | 374.8 | |
| 261 | 5,481 | 376,600 | 376.6 | |
| 262 | 5,502 | 378,400 | 378.4 | |
| 263 | 5,523 | 380,200 | 380.2 | |
| 22 | 264 | 5,544 | 382,000 | 382.0 |
| 265 | 5,565 | 383,800 | 383.8 | |
| 266 | 5,586 | 385,600 | 385.6 | |
| 267 | 5,607 | 387,400 | 387.4 | |
| 268 | 5,628 | 389,200 | 389.2 | |
| 269 | 5,649 | 391,000 | 391.0 | |
| 270 | 5,670 | 392,800 | 392.8 | |
| 271 | 5,691 | 394,600 | 394.6 | |
| 272 | 5,712 | 396,500 | 396.5 | |
| 273 | 5,733 | 398,400 | 398.4 | |
| 274 | 5,754 | 400,300 | 400.3 | |
| 275 | 5,775 | 402,200 | 402.2 | |
| 23 | 276 | 5,796 | 404,100 | 404.1 |
| 277 | 5,817 | 406,000 | 406.0 | |
| 278 | 5,838 | 407,900 | 407.9 | |
| 279 | 5,859 | 409,800 | 409.8 | |
| 280 | 5,880 | 411,700 | 411.7 | |
| 281 | 5,901 | 413,600 | 413.6 | |
| 282 | 5,922 | 415,500 | 415.5 | |
| 283 | 5,943 | 417,400 | 417.4 | |
| 284 | 5,964 | 419,300 | 419.3 | |
| 285 | 5,985 | 421,200 | 421.2 | |
| 286 | 6,006 | 423,100 | 423.1 | |
| 287 | 6,027 | 425,000 | 425.0 | |
| 24 | 288 | 6,048 | 426,900 | 426.9 |
| 289 | 6,069 | 428,800 | 428.8 | |
| 290 | 6,090 | 430,700 | 430.7 | |
| 291 | 6,111 | 432,600 | 432.6 | |
| 292 | 6,132 | 434,500 | 434.5 | |
| 293 | 6,153 | 436,400 | 436.4 | |
| 294 | 6,174 | 438,300 | 438.3 | |
| 295 | 6,195 | 440,200 | 440.2 | |
| 296 | 6,216 | 442,100 | 442.1 | |
| 297 | 6,237 | 444,000 | 444.0 | |
| 298 | 6,258 | 445,900 | 445.9 | |
| 299 | 6,279 | 447,800 | 447.8 | |
| 25 | 300 | 6,300 | 449,700 | 449.7 |
| 301 | 6,321 | 451,600 | 451.6 | |
| 302 | 6,342 | 453,500 | 453.5 | |
| 303 | 6,363 | 455,400 | 455.4 | |
| 304 | 6,384 | 457,300 | 457.3 | |
| 305 | 6,405 | 459,200 | 459.2 | |
| 306 | 6,426 | 461,100 | 461.1 | |
| 307 | 6,447 | 463,000 | 463.0 | |
| 308 | 6,468 | 465,000 | 465.0 | |
| 309 | 6,489 | 467,000 | 467.0 | |
| 310 | 6,510 | 469,000 | 469.0 | |
| 311 | 6,531 | 471,000 | 471.0 | |
| 26 | 312 | 6,552 | 473,000 | 473.0 |
| 313 | 6,573 | 475,000 | 475.0 | |
| 314 | 6,594 | 477,000 | 477.0 | |
| 315 | 6,615 | 479,000 | 479.0 | |
| 316 | 6,636 | 481,000 | 481.0 | |
| 317 | 6,657 | 483,000 | 483.0 | |
| 318 | 6,678 | 485,000 | 485.0 | |
| 319 | 6,699 | 487,000 | 487.0 | |
| 320 | 6,720 | 489,000 | 489.0 | |
| 321 | 6,741 | 491,000 | 491.0 | |
| 322 | 6,762 | 493,000 | 493.0 | |
| 323 | 6,783 | 495,000 | 495.0 | |
| 27 | 324 | 6,804 | 497,000 | 497.0 |
| 325 | 6,825 | 499,000 | 499.0 | |
| 326 | 6,846 | 501,000 | 501.0 | |
| 327 | 6,867 | 503,000 | 503.0 | |
| 328 | 6,888 | 505,000 | 505.0 | |
| 329 | 6,909 | 507,000 | 507.0 | |
| 330 | 6,930 | 509,000 | 509.0 | |
| 331 | 6,951 | 511,000 | 511.0 | |
| 332 | 6,972 | 513,000 | 513.0 | |
| 333 | 6,993 | 515,000 | 515.0 | |
| 334 | 7,014 | 517,000 | 517.0 | |
| 335 | 7,035 | 519,000 | 519.0 | |
| 28 | 336 | 7,056 | 521,000 | 521.0 |
| 337 | 7,077 | 523,000 | 523.0 | |
| 338 | 7,098 | 525,000 | 525.0 | |
| 339 | 7,119 | 527,000 | 527.0 | |
| 340 | 7,140 | 529,100 | 529.1 | |
| 341 | 7,161 | 531,200 | 531.2 | |
| 342 | 7,182 | 533,300 | 533.3 | |
| 343 | 7,203 | 535,400 | 535.4 | |
| 344 | 7,224 | 537,500 | 537.5 | |
| 345 | 7,245 | 539,600 | 539.6 | |
| 346 | 7,266 | 541,700 | 541.7 | |
| 347 | 7,287 | 543,800 | 543.8 | |
| 29 | 348 | 7,308 | 545,900 | 545.9 |
| 349 | 7,329 | 548,000 | 548.0 | |
| 350 | 7,350 | 550,100 | 550.1 | |
| 351 | 7,371 | 552,200 | 552.2 | |
| 352 | 7,392 | 554,300 | 554.3 | |
| 353 | 7,413 | 556,400 | 556.4 | |
| 354 | 7,434 | 558,500 | 558.5 | |
| 355 | 7,455 | 560,600 | 560.6 | |
| 356 | 7,476 | 562,700 | 562.7 | |
| 357 | 7,497 | 564,800 | 564.8 | |
| 358 | 7,518 | 566,900 | 566.9 | |
| 359 | 7,539 | 569,000 | 569.0 | |
| 30 | 360 | 7,560 | 571,100 | 571.1 |
| 361 | 7,581 | 573,200 | 573.2 | |
| 362 | 7,602 | 575,300 | 575.3 | |
| 363 | 7,623 | 577,400 | 577.4 | |
| 364 | 7,644 | 579,600 | 579.6 | |
| 365 | 7,665 | 581,800 | 581.8 | |
| 366 | 7,686 | 584,000 | 584.0 | |
| 367 | 7,707 | 586,200 | 586.2 | |
| 368 | 7,728 | 588,400 | 588.4 | |
| 369 | 7,749 | 590,600 | 590.6 | |
| 370 | 7,770 | 592,800 | 592.8 | |
| 371 | 7,791 | 595,000 | 595.0 | |
| 31 | 372 | 7,812 | 597,200 | 597.2 |
| 373 | 7,833 | 599,400 | 599.4 | |
| 374 | 7,854 | 601,600 | 601.6 | |
| 375 | 7,875 | 603,800 | 603.8 | |
| 376 | 7,896 | 606,000 | 606.0 | |
| 377 | 7,917 | 608,200 | 608.2 | |
| 378 | 7,938 | 610,400 | 610.4 | |
| 379 | 7,959 | 612,600 | 612.6 | |
| 380 | 7,980 | 614,800 | 614.8 | |
| 381 | 8,001 | 617,000 | 617.0 | |
| 382 | 8,022 | 619,200 | 619.2 | |
| 383 | 8,043 | 621,400 | 621.4 | |
| 32 | 384 | 8,064 | 623,700 | 623.7 |
| 385 | 8,085 | 626,000 | 626.0 | |
| 386 | 8,106 | 628,300 | 628.3 | |
| 387 | 8,127 | 630,600 | 630.6 | |
| 388 | 8,148 | 632,900 | 632.9 | |
| 389 | 8,169 | 635,200 | 635.2 | |
| 390 | 8,190 | 637,500 | 637.5 | |
| 391 | 8,211 | 639,800 | 639.8 | |
| 392 | 8,232 | 642,100 | 642.1 | |
| 393 | 8,253 | 644,400 | 644.4 | |
| 394 | 8,274 | 646,700 | 646.7 | |
| 395 | 8,295 | 649,000 | 649.0 | |
| 33 | 396 | 8,316 | 651,300 | 651.3 |
| 397 | 8,337 | 653,600 | 653.6 | |
| 398 | 8,358 | 655,900 | 655.9 | |
| 399 | 8,379 | 658,200 | 658.2 | |
| 400 | 8,400 | 660,500 | 660.5 | |
| 401 | 8,421 | 662,800 | 662.8 | |
| 402 | 8,442 | 665,100 | 665.1 | |
| 403 | 8,463 | 667,400 | 667.4 | |
| 404 | 8,484 | 669,800 | 669.8 | |
| 405 | 8,505 | 672,200 | 672.2 | |
| 406 | 8,526 | 674,600 | 674.6 | |
| 407 | 8,547 | 677,000 | 677.0 | |
| 34 | 408 | 8,568 | 679,400 | 679.4 |
| 409 | 8,589 | 681,800 | 681.8 | |
| 410 | 8,610 | 684,200 | 684.2 | |
| 411 | 8,631 | 686,600 | 686.6 | |
| 412 | 8,652 | 689,000 | 689.0 | |
| 413 | 8,673 | 691,400 | 691.4 | |
| 414 | 8,694 | 693,800 | 693.8 | |
| 415 | 8,715 | 696,200 | 696.2 | |
| 416 | 8,736 | 698,600 | 698.6 | |
| 417 | 8,757 | 701,000 | 701.0 | |
| 418 | 8,778 | 703,400 | 703.4 | |
| 419 | 8,799 | 705,800 | 705.8 | |
| 35 | 420 | 8,820 | 708,200 | 708.2 |
| 421 | 8,841 | 710,600 | 710.6 | |
| 422 | 8,862 | 713,000 | 713.0 | |
| 423 | 8,883 | 715,400 | 715.4 | |
| 424 | 8,904 | 717,900 | 717.9 | |
| 425 | 8,925 | 720,400 | 720.4 | |
| 426 | 8,946 | 722,900 | 722.9 | |
| 427 | 8,967 | 725,400 | 725.4 | |
| 428 | 8,988 | 727,900 | 727.9 | |
| 429 | 9,009 | 730,400 | 730.4 | |
| 430 | 9,030 | 732,900 | 732.9 | |
| 431 | 9,051 | 735,400 | 735.4 | |
| 36 | 432 | 9,072 | 737,900 | 737.9 |
| 433 | 9,093 | 740,400 | 740.4 | |
| 434 | 9,114 | 742,900 | 742.9 | |
| 435 | 9,135 | 745,400 | 745.4 | |
| 436 | 9,156 | 747,900 | 747.9 | |
| 437 | 9,177 | 750,400 | 750.4 | |
| 438 | 9,198 | 752,900 | 752.9 | |
| 439 | 9,219 | 755,400 | 755.4 | |
| 440 | 9,240 | 757,900 | 757.9 | |
| 441 | 9,261 | 760,400 | 760.4 | |
| 442 | 9,282 | 762,900 | 762.9 | |
| 443 | 9,303 | 765,400 | 765.4 | |
| 37 | 444 | 9,324 | 768,000 | 768.0 |
| 445 | 9,345 | 770,600 | 770.6 | |
| 446 | 9,366 | 773,200 | 773.2 | |
| 447 | 9,387 | 775,800 | 775.8 | |
| 448 | 9,408 | 778,400 | 778.4 | |
| 449 | 9,429 | 781,000 | 781.0 | |
| 450 | 9,450 | 783,600 | 783.6 | |
| 451 | 9,471 | 786,200 | 786.2 | |
| 452 | 9,492 | 788,800 | 788.8 | |
| 453 | 9,513 | 791,400 | 791.4 | |
| 454 | 9,534 | 794,000 | 794.0 | |
| 455 | 9,555 | 796,600 | 796.6 | |
| 38 | 456 | 9,576 | 799,300 | 799.3 |
| 457 | 9,597 | 802,000 | 802.0 | |
| 458 | 9,618 | 804,700 | 804.7 | |
| 459 | 9,639 | 807,400 | 807.4 | |
| 460 | 9,660 | 810,100 | 810.1 | |
| 461 | 9,681 | 812,800 | 812.8 | |
| 462 | 9,702 | 815,500 | 815.5 | |
| 463 | 9,723 | 818,200 | 818.2 | |
| 464 | 9,744 | 820,900 | 820.9 | |
| 465 | 9,765 | 823,600 | 823.6 | |
| 466 | 9,786 | 826,300 | 826.3 | |
| 467 | 9,807 | 829,000 | 829.0 | |
| 39 | 468 | 9,828 | 831,800 | 831.8 |
| 469 | 9,849 | 834,600 | 834.6 | |
| 470 | 9,870 | 837,400 | 837.4 | |
| 471 | 9,891 | 840,200 | 840.2 | |
| 472 | 9,912 | 843,000 | 843.0 | |
| 473 | 9,933 | 845,800 | 845.8 | |
| 474 | 9,954 | 848,600 | 848.6 | |
| 475 | 9,975 | 851,400 | 851.4 | |
| 476 | 9,996 | 854,200 | 854.2 | |
| 477 | 10,017 | 857,000 | 857.0 | |
| 478 | 10,038 | 859,800 | 859.8 | |
| 479 | 10,059 | 862,600 | 862.6 | |
| 40 | 480 | 10,080 | 865,400 | 865.4 |
| 481 | 10,101 | 868,200 | 868.2 | |
| 482 | 10,122 | 871,000 | 871.0 | |
| 483 | 10,143 | 873,800 | 873.8 | |
| 484 | 10,164 | 876,600 | 876.6 | |
| 485 | 10,185 | 879,400 | 879.4 | |
| 486 | 10,206 | 882,300 | 882.3 | |
| 487 | 10,227 | 885,200 | 885.2 | |
| 488 | 10,248 | 888,100 | 888.1 | |
| 489 | 10,269 | 891,000 | 891.0 | |
| 490 | 10,290 | 893,900 | 893.9 | |
| 491 | 10,311 | 896,800 | 896.8 | |
| 41 | 492 | 10,332 | 899,700 | 899.7 |
| 493 | 10,353 | 902,600 | 902.6 | |
| 494 | 10,374 | 905,500 | 905.5 | |
| 495 | 10,395 | 908,400 | 908.4 | |
| 496 | 10,416 | 911,300 | 911.3 | |
| 497 | 10,437 | 914,200 | 914.2 | |
| 498 | 10,458 | 917,100 | 917.1 | |
| 499 | 10,479 | 920,000 | 920.0 | |
| 500 | 10,500 | 922,900 | 922.9 | |
| 501 | 10,521 | 925,800 | 925.8 | |
| 502 | 10,542 | 928,700 | 928.7 | |
| 503 | 10,563 | 931,600 | 931.6 | |
| 42 | 504 | 10,584 | 934,500 | 934.5 |
| 505 | 10,605 | 937,400 | 937.4 | |
| 506 | 10,626 | 940,300 | 940.3 | |
| 507 | 10,647 | 943,300 | 943.3 | |
| 508 | 10,668 | 946,300 | 946.3 | |
| 509 | 10,689 | 949,300 | 949.3 | |
| 510 | 10,710 | 952,300 | 952.3 | |
| 511 | 10,731 | 955,300 | 955.3 | |
| 512 | 10,752 | 958,300 | 958.3 | |
| 513 | 10,773 | 961,300 | 961.3 | |
| 514 | 10,794 | 964,300 | 964.3 | |
| 515 | 10,815 | 967,300 | 967.3 | |
| 43 | 516 | 10,836 | 970,300 | 970.3 |
| 517 | 10,857 | 973,300 | 973.3 | |
| 518 | 10,878 | 976,300 | 976.3 | |
| 519 | 10,899 | 979,300 | 979.3 | |
| 520 | 10,920 | 982,300 | 982.3 | |
| 521 | 10,941 | 985,300 | 985.3 | |
| 522 | 10,962 | 988,300 | 988.3 | |
| 523 | 10,983 | 991,300 | 991.3 | |
| 524 | 11,004 | 994,300 | 994.3 | |
| 525 | 11,025 | 997,300 | 997.3 | |
| 526 | 11,046 | 1,000,300 | 1,000.3 | |
| 527 | 11,067 | 1,003,300 | 1,003.3 | |
| 44 | 528 | 11,088 | 1,006,300 | 1,006.3 |
| 529 | 11,109 | 1,009,300 | 1,009.3 | |
| 530 | 11,130 | 1,012,300 | 1,012.3 | |
| 531 | 11,151 | 1,015,300 | 1,015.3 | |
| 532 | 11,172 | 1,018,300 | 1,018.3 | |
| 533 | 11,193 | 1,021,300 | 1,021.3 | |
| 534 | 11,214 | 1,024,300 | 1,024.3 | |
| 535 | 11,235 | 1,027,300 | 1,027.3 | |
| 536 | 11,256 | 1,030,300 | 1,030.3 | |
| 537 | 11,277 | 1,033,300 | 1,033.3 | |
| 538 | 11,298 | 1,036,300 | 1,036.3 | |
| 539 | 11,319 | 1,039,300 | 1,039.3 | |
| 45 | 540 | 11,340 | 1,042,300 | 1,042.3 |
| 541 | 11,361 | 1,045,400 | 1,045.4 | |
